Recenze klientů hotelu Hotel Slezan
53% Dobré
na základě 2 recenze
Doporučené termíny
18. 12. (St) - 21. 12. 2024 (So)
Vlastní4 dny
Snídaně
55% | Poměr spokojenost / cena | |
40% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
60% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
10% | Lokalita ubytování | |
55% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Nedoporučuji
Hotel na nás působil spíše jako ubytovna!
Rozhodně nedoporučuji pro rodinu s dětmi, absolutně žádné vyžití pro děti v hotelu ani v Blízkém okolí.
Postele hrozné, jedna měkká druhá zase tvrdá, přikrývky jak by smět
Termín dovolené s dětmi: srpen 2021
Hodnocení
- 10% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 60% Úklid
- 10% Lokalita
- 10% Vybavení
Strava
- 50% Dobrá
Vhodný pro
- pracovní cesty
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Slezan nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Slezan | Horský hotel Vidly | Hájenka na Volárně | Hotel Praděd Thamm | Hotel Avalanche | Lázeňský hotel Eliška | Hotel Ovčárna |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Bruntál | Vrbno pod Pradědem | Roudno | Zlaté Hory | Dolní Moravice | Velké Losiny | Malá Morávka |
Hodnocení | 53%Dobré 2 recenze | 85%Vynikající 15 recenzí | 94%Vynikající 3 recenze | 63%Velmi dobré 2 recenze | 82%Vynikající 17 recenzí | 24%Podprůměrné 5 recenzí | 91%Vynikající 5 recenzí |
Cena od | 2 010 Kč | 1 439 Kč | - | 3 195 Kč | - | 17 300 Kč | 2 340 Kč |
Počet nabídek | 1 | 250 | - | 94 | - | 48 | 151 |
Průměrná cena | 2 010 Kč | 8 545 Kč | - | 3 195 Kč | - | 18 003 Kč | 4 265 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Slezan
Jak hodnotí Hotel Slezan klienti?
Hodnocení hotelu je 53 % na základě 2 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Slezan vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro pracovní cesty - zobrazit doporučení.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Ceny začínají na 2 010 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.