Recenze klientů hotelu Pension Mala Duba
75% Velmi dobré
na základě 61 recenzí
63% | Poměr spokojenost / cena | |
68% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
60% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
40% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
73% | Lokalita ubytování | |
48% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Už nikdy více
Sem už nikdy více,strava hrozná nic horšího jsem nikdy neměla,ruch z restaurace hned u penzionu a celý den křik z pláže,žádný klid,pokoje z druhé strany maličké a smrad z kuchyně a výhled bud do stromu nebo na špinavý dvůr:-(
Termín s partnerem: srpen 2019
Hodnocení
- 40% Spokojenost / cena
- 50% Pokoj
- 60% Úklid
- 40% Služby
- 60% Lokalita
- 10% Vybavení
Strava
- 10% Špatná
Zájezdy a ubytování do hotelu Pension Mala Duba nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Pension Mala Duba | Apartmány Smiljana - Mala Duba | Kemp Dole | Apartmány Porat | Autokemp Boban | Vila Porat | Vila Anita |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Živogošče | Živogošče | Živogošče | Živogošče | Živogošče | Živogošče | Živogošče |
Hodnocení | 75%Velmi dobré 61 recenzí | 100%Vynikající 1 recenze | 63%Velmi dobré 2 recenze | 90%Vynikající 2 recenze | 96%Vynikající 3 recenze | 88%Vynikající 9 recenzí | 92%Vynikající 1 recenze |
Cena od | - | - | - | 15 251 Kč | - | 4 311 Kč | - |
Počet nabídek | - | - | - | 60 | - | 27 | - |
Průměrná cena | - | - | - | 15 377 Kč | - | 13 904 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Pension Mala Duba
Jak hodnotí Pension Mala Duba klienti?
Hodnocení hotelu je 75 % na základě 61 recenzí - přečíst recenze.