Recenze klientů hotelu Hotel Orion
69% Velmi dobré
na základě 4 recenze
68% | Poměr spokojenost / cena | |
40% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
80% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
50% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
65% | Lokalita ubytování | |
20% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Nedoporucuji
Zalezi v ktere casti jste ubytovani. Hotel by potreboval rekonstrukci a vycistit klimatizaci. Matrace velmi nekvalitni, prelezene. Inzerovane bazeny spinave mocaly-lihen komaru, kterych jsou plne pokoje. Snidane vyborne-jen chybi zelenina. Vecere nic moc-nedochucene, polevky vodove.
Termín dovolené s přáteli: červen 2023
Hodnocení
- 50% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 80% Úklid
- 50% Služby
- 40% Lokalita
- 20% Vybavení
Strava
- 50% Dobrá
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Orion nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Orion | Bonaca | Hotel Jadran Plavi | Hotel Nikola | Vila Angeli | Hotel Olympia | Hotel Duje |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Vodice | Vodice | Vodice | Vodice | Vodice | Vodice | Vodice |
Hodnocení | 69%Velmi dobré 4 recenze | 84%Vynikající 8 recenzí | 80%Vynikající 1 recenze | 74%Velmi dobré 30 recenzí | 69%Velmi dobré 21 recenzí | 68%Velmi dobré 13 recenzí | 65%Velmi dobré 1 recenze |
Cena od | - | - | - | - | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | - | - | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | - | - | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Orion
Jak hodnotí Hotel Orion klienti?
Hodnocení hotelu je 69 % na základě 4 recenzí - přečíst recenze.