Recenze klientů hotelu Hotel Bonaca
66% Velmi dobré
na základě 7 recenzí
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Bonaca nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Bonaca | Hotel Osejava | Hotel Rivijera | Hotel Palma | Hotel Dalmacija | Hotel Biokovka | Hotel Biokovo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Makarska | Makarska | Makarska | Makarska | Makarska | Makarska | Makarska |
Hodnocení | 66%Velmi dobré 7 recenzí | 67%Velmi dobré 5 recenzí | 81%Vynikající 177 recenzí | 71%Velmi dobré 42 recenzí | 84%Vynikající 59 recenzí | 84%Vynikající 95 recenzí | 87%Vynikající 4 recenze |
Cena od | - | 21 500 Kč | 20 325 Kč | - | - | 3 959 Kč | - |
Počet nabídek | - | 60 | 19 | - | - | 1 999 | - |
Průměrná cena | - | 21 968 Kč | 29 735 Kč | - | - | 14 180 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Bonaca
Jak hodnotí Hotel Bonaca klienti?
Hodnocení hotelu je 66 % na základě 7 recenzí - přečíst recenze.