Recenze klientů hotelu Apartmány Toni
70% Velmi dobré
na základě 3 recenze
78% | Poměr spokojenost / cena | |
30% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
60% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
65% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
98% | Lokalita ubytování | |
60% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Som v apartmáne 1 prízemí
Chladnička nefunguje teplota v nej je 15C upozornil som na to domácich nič sa nedeje takže máme ju len na pivo salám nie je možné v nej mát. Inak klíma funguje kotol na teplú vodu tiekol opravili nám ho na 3ti deň od oznámenia. Výhoda tohto ubytovania je poloha.
Termín dovolené s dětmi: červen 2022
Hodnocení
- 70% Spokojenost / cena
- 30% Pokoj
- 60% Úklid
- 40% Služby
- 100% Lokalita
- 30% Vybavení
Strava
- 90% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
Zájezdy a ubytování do hotelu Apartmány Toni nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Apartmány Toni | Hotel Sahara & Rab | Hotel Veli Mel | Apartmány Anthea | Pavilony San Marino Plaža a Veli Mel | Pavilony San Marino a Family hotel Lopar | Tn San Marino - Hotel Sahara |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Lopar | Lopar | Lopar | Lopar | Lopar | Lopar | Lopar |
Hodnocení | 70%Velmi dobré 3 recenze | 79%Velmi dobré 12 recenzí | 81%Vynikající 13 recenzí | 86%Vynikající 22 recenzí | 88%Vynikající 3 recenze | 90%Vynikající 1 recenze | 90%Vynikající 6 recenzí |
Cena od | - | 2 076 Kč | 2 427 Kč | - | - | 2 546 Kč | - |
Počet nabídek | - | 602 | 259 | - | - | 250 | - |
Průměrná cena | - | 9 730 Kč | 8 986 Kč | - | - | 10 049 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Apartmány Toni
Jak hodnotí Apartmány Toni klienti?
Hodnocení hotelu je 70 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Apartmány Toni vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, lokalitu.