Recenze klientů hotelu Hotel Kaštel
64% Velmi dobré
na základě 4 recenze
83% | Poměr spokojenost / cena | |
75% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
70% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
80% | Lokalita ubytování | |
40% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
3 hvězdičky?
Hotel dle mého názoru není na úrovní tří hvězdiček vybavením pokojů, jídlem ani úklidem (zcela odlomené WC sedátko, úklid se nekonal, jen jednou výměna ručníků). Lokalita v centru města přináší to, že pláž je veřejná a tedy velmi přeplněná, kamenitá, bez bot do vody po ní chodit nelze. Výhodou pro děti je nafukovací atrakce na vodě.
Termín dovolené s dětmi: srpen 2021
Hodnocení
- 60% Spokojenost / cena
- 50% Pokoj
- 40% Úklid
- 100% Služby
- 40% Lokalita
- 40% Vybavení
Strava
- 60% Velmi dobrá
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Kaštel nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Kaštel | Hotel Mediteran | Hotel Esplanade | Hotel Thalassotherapia | Hotel Crikvenica | Hotel / Pavilóny Ad Turres | Hotel Marina |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 64%Velmi dobré 4 recenze | 80%Vynikající 25 recenzí | 81%Vynikající 15 recenzí | 86%Vynikající 9 recenzí | 98%Vynikající 1 recenze | 68%Velmi dobré 31 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze |
Cena od | - | 16 700 Kč | 20 021 Kč | - | 4 999 Kč | 10 274 Kč | 2 442 Kč |
Počet nabídek | - | 23 | 61 | - | 849 | 124 | 238 |
Průměrná cena | - | 29 254 Kč | 32 115 Kč | - | 10 439 Kč | 19 924 Kč | 8 032 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Kaštel
Jak hodnotí Hotel Kaštel klienti?
Hodnocení hotelu je 64 % na základě 4 recenzí - přečíst recenze.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí služby ubytování.