Recenze klientů hotelu Vila Maria
87% Vynikající
na základě 47 recenzí
75% | Poměr spokojenost / cena | |
90% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
70% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
75% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
75% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Děkujeme za překrásný pobyt.Doporučujeme všem!
Typ cesty: dovolená
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
- 100% Vybavení
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
- přátele
- jednotlivce
- seniory
- vyznavače klidu
- milovníky nočního života
Zájezdy a ubytování do hotelu Vila Maria nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Vila Maria | Apartmány Pepe | Hotel San Antonio | Apartmány Štajcer | Apartmány Stipe | Studia Mlinar | Villa Mate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Biograd na Moru | Biograd na Moru | Biograd na Moru | Biograd na Moru | Biograd na Moru | Biograd na Moru | Biograd na Moru |
Hodnocení | 87%Vynikající 47 recenzí | 84%Vynikající 7 recenzí | 83%Vynikající 2 recenze | 85%Vynikající 3 recenze | 85%Vynikající 50 recenzí | 92%Vynikající 3 recenze | 86%Vynikající 8 recenzí |
Cena od | - | - | 4 499 Kč | - | 5 665 Kč | - | - |
Počet nabídek | - | - | 476 | - | 53 | - | - |
Průměrná cena | - | - | 11 584 Kč | - | 10 094 Kč | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Vila Maria
Jak hodnotí Vila Maria klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 47 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Vila Maria vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, jednotlivce, seniory, vyznavače klidu, milovníky nočního života - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí pokoj, lokalitu.