Recenze klientů hotelu Grifid Hotel Marea
92% Vynikající
na základě 19 recenzí
Doporučené termíny
23. 9. (Út) - 30. 9. 2025 (Út)
Vlastní8 dní (7 nocí)
All inclusiveFirst minute
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Grifid Hotel Marea nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Grifid Hotel Marea | Viva Hotel | Hotel Admiral | Hotel Slavey | Astera Hotel & Spa | Park Hotel Odessos | smartline Arena Mar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Zlaté písky | Zlaté písky | Zlaté písky | Zlaté písky | Zlaté písky | Zlaté písky | Zlaté písky |
Hodnocení | 92%Vynikající 19 recenzí | 85%Vynikající 10 recenzí | 77%Velmi dobré 10 recenzí | 77%Velmi dobré 19 recenzí | 82%Vynikající 88 recenzí | 78%Velmi dobré 58 recenzí | 84%Vynikající 6 recenzí |
Cena od | 14 929 Kč | 11 149 Kč | 22 690 Kč | 15 380 Kč | 8 249 Kč | - | 12 460 Kč |
Počet nabídek | 81 | 81 | 807 | 7 | 903 | - | 55 |
Průměrná cena | 26 467 Kč | 27 938 Kč | 38 874 Kč | 15 977 Kč | 24 349 Kč | - | 14 778 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Grifid Hotel Marea
Jak hodnotí Grifid Hotel Marea klienti?
Hodnocení hotelu je 92 % na základě 19 recenzí - přečíst recenze.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 81 zájezdů. Ceny začínají na 14 929 Kč, nejdražší zájezd stojí 36 849 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.