Recenze klientů hotelu MPM Blue Pearl
76% Velmi dobré
na základě 44 recenzí
Doporučené termíny
12. 6. (Čt) - 19. 6. 2025 (Čt)
Letecky z Prahy8 dní (7 nocí)
13. 6. (Pá) - 20. 6. 2025 (Pá)
Letecky z Ostravy8 dní
All inclusive
78% | Poměr spokojenost / cena | |
85% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
40% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
60% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
85% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Blue Pearl
Na uvedeném hotelu již po druhé, bohužel tento rok hotel velmi zanedbaný, vše špinavé.
Žádný program, žádná muzika, prostě mrtvo.
Termín dovolené s partnerem: červen 2023
Hodnocení
- 60% Spokojenost / cena
- 70% Pokoj
- 40% Úklid
- 60% Služby
- 100% Lokalita
- 70% Vybavení
Strava
- 70% Velmi dobrá
Vhodný pro
- vyznavače klidu
Zájezdy a ubytování do hotelu MPM Blue Pearl nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | MPM Blue Pearl | Iberostar Tiara Beach | Hotel & SPA Diamant Residence | iHotel Sunny Beach | Dreams Sunny Beach Resort & Spa | Hotel Melia Sunny Beach | Evrika Beach Club Hotel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
Lokalita | |||||||
Hodnocení | 76%Velmi dobré 44 recenzí | 85%Vynikající 152 recenzí | 87%Vynikající 180 recenzí | 90%Vynikající 69 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 92%Vynikající 281 recenzí | 87%Vynikající 255 recenzí |
Cena od | 11 569 Kč | 14 590 Kč | 9 509 Kč | 16 290 Kč | 19 490 Kč | 10 559 Kč | 17 390 Kč |
Počet nabídek | 105 | 1 356 | 127 | 1 356 | 58 | 1 463 | 743 |
Průměrná cena | 26 934 Kč | 29 916 Kč | 18 756 Kč | 33 420 Kč | 30 490 Kč | 36 556 Kč | 38 093 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky MPM Blue Pearl
Jak hodnotí MPM Blue Pearl klienti?
Hodnocení hotelu je 76 % na základě 44 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je MPM Blue Pearl vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro vyznavače klidu - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí pokoj, vybavení ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 105 zájezdů. Ceny začínají na 11 569 Kč, nejdražší zájezd stojí 46 009 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.