Recenze klientů hotelu Marvel
Doporučené termíny
63% | Poměr spokojenost / cena | |
40% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
80% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
40% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
88% | Lokalita ubytování | |
10% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Neodpovida 4****
Hotel rozhodne neodpovida 4hvezdam.
Zacnu personalem,krome uklizecek byli nonstop vsichni protivny,zamraceny!!!!
Pokud milujete polotovary a kazdy den to stejne,tak tento hotel vam to splni.
Posilovna??Nechapu jak tomu mohli dat tento nazev.Ve zkratce si tam nezacvicite(totalni retro)najdete tam max 4 cinky.
Plaz kousek,bazen ok.
Pokoje?Vsude maji koberce a pohovku,desny smrad(zatuchlina)
Animace pro deti 10% spise ji necekejte.
Termín dovolené s dětmi: červenec 2022
- 40% Spokojenost / cena
- 40% Pokoj
- 80% Úklid
- 40% Služby
- 90% Lokalita
- 10% Vybavení
- 10% Špatná
- rodiny s dětmi
Aktuální nabídky zájezdů
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Marvel | Grand Hotel Sunny Beach | Hotel L&B | Hrizantema Hotel | Hotel Renaissance | Hotel Klisura | Regatta Palace |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží |
Hodnocení | 74%Velmi dobré 122 recenzí | 78%Velmi dobré 71 recenzí | 85%Vynikající 3 recenze | 79%Velmi dobré 93 recenzí | 90%Vynikající 1 recenze | 90%Vynikající 1 recenze | 72%Velmi dobré 17 recenzí |
Cena od | 10 559 Kč | 17 039 Kč | - | 16 490 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | 1 522 | 32 | - | 132 | - | - | - |
Průměrná cena | 32 883 Kč | 17 757 Kč | - | 18 949 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Marvel
Jak hodnotí Marvel klienti?
Hodnocení hotelu je 74 % na základě 122 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Marvel vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 1 522 zájezdů. Ceny začínají na 10 559 Kč, nejdražší zájezd stojí 50 690 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.