Recenze klientů hotelu Azurro
59% Dobré
na základě 54 recenzí
50% | Poměr spokojenost / cena | |
10% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
10% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
10% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
50% | Lokalita ubytování | |
55% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
Nespokojená s pobytem
Úklid žádný, nevyměňují ručníky o vše si říkat a hlavně o toaletní papír, nikdo vám neřekne kam se chodí na jídlo,jídlo pořád stejné ale jíst se dá.. chybí tam sladké dezerty, fotky nejsou aktuální a k moři je to dál než je psáno, bazén by chtěl opravit ,málo kdo umí pozdravit .. určitě už tam nikdy
Termín dovolené s dětmi: červenec 2024
Hodnocení
- 30% Spokojenost / cena
- 10% Pokoj
- 10% Úklid
- 10% Služby
- 50% Lokalita
- 40% Vybavení
Strava
- 30% Podprůměrná
Vhodný pro
- milovníky nočního života
Zájezdy a ubytování do hotelu Azurro nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Azurro | Aparthotel Ruby | Riviera Blue | Aparthotel Prestige City | Casa Zdrava | Hotel Sredets | Hotel Atos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží |
Hodnocení | 59%Dobré 54 recenzí | 66%Velmi dobré 25 recenzí | 56%Dobré 58 recenzí | 66%Velmi dobré 32 recenzí | 71%Velmi dobré 43 recenzí | 67%Velmi dobré 3 recenze | 62%Velmi dobré 38 recenzí |
Cena od | - | - | - | 14 806 Kč | - | - | - |
Počet nabídek | - | - | - | 80 | - | - | - |
Průměrná cena | - | - | - | 16 214 Kč | - | - | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Azurro
Jak hodnotí Azurro klienti?
Hodnocení hotelu je 59 % na základě 54 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Azurro vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro milovníky nočního života - zobrazit doporučení.