Recenze klientů hotelu Aquamarine
76% Velmi dobré
na základě 40 recenzí
93% | Poměr spokojenost / cena | |
93% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
100% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
95% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování | |
98% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient doporučuje
Aquamarine
Pěkný hotel na příjemném místě.Vyborné jídlo,čisté pokoje i okolí.Pláž cca 5minut cesty,ale krásně písčitá a čistá.
Hotel můžu DOPORUČIT :-D
Termín dovolené s dětmi: srpen 2019
Hodnocení
- 100% Spokojenost / cena
- 100% Pokoj
- 100% Úklid
- 100% Služby
- 100% Lokalita
- 100% Vybavení
Strava
- 100% Vynikající
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
Zájezdy a ubytování do hotelu Aquamarine nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Aquamarine | Wela Hotel | Iberostar Sunny Beach Resort | Burgas Beach | Hotel Sunset | Mena Palace Hotel | Nobel |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží | Slunečné pobřeží |
Hodnocení | 76%Velmi dobré 40 recenzí | 82%Vynikající 296 recenzí | 88%Vynikající 5 recenzí | 76%Velmi dobré 235 recenzí | 56%Dobré 21 recenzí | 70%Velmi dobré 195 recenzí | 80%Vynikající 33 recenzí |
Cena od | - | 14 459 Kč | - | 19 910 Kč | - | 13 279 Kč | 17 390 Kč |
Počet nabídek | - | 79 | - | 26 | - | 233 | 1 491 |
Průměrná cena | - | 20 980 Kč | - | 20 138 Kč | - | 19 400 Kč | 34 458 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Aquamarine
Jak hodnotí Aquamarine klienti?
Hodnocení hotelu je 76 % na základě 40 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Aquamarine vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí jídlo, cenu ubytování, pokoj, vybavení ubytování, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.