Recenze klientů hotelu Hotel Plamar
73% Velmi dobré
na základě 14 recenzí
65% | Poměr spokojenost / cena | |
60% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
40% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
45% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
58% | Lokalita ubytování | |
70% | Vybavení ubytování (posilovna, SPA atd.) |
Recenze
Recenze cestovatelů
Klient nedoporučuje
celkově hodnotím špatně,jižní pláž cca 500-600 m a severní 1500m !!!!!
Paní domácí nerozumí vůbec ničemu,plíseň na stropě,pavučiny.1 toaletní papír pro 4 osoby !!
Termín dovolené s dětmi: červenec 2020
Hodnocení
- 50% Spokojenost / cena
- 60% Pokoj
- 40% Úklid
- 10% Služby
- 30% Lokalita
- 60% Vybavení
Vhodný pro
- rodiny s dětmi
- páry
Zájezdy a ubytování do hotelu Hotel Plamar nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Hotel Plamar | Hotel Sunrise Primorsko | Primorsko Paradise | Hotel Belvedere | Hotel Mila I | Hotel Zora | Hotel Alexandria |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko |
Hodnocení | 73%Velmi dobré 14 recenzí | 62%Velmi dobré 5 recenzí | 66%Velmi dobré 12 recenzí | 55%Dobré 2 recenze | 82%Vynikající 51 recenzí | 63%Velmi dobré 12 recenzí | 90%Vynikající 2 recenze |
Cena od | - | - | 12 202 Kč | - | 12 990 Kč | 8 990 Kč | 10 890 Kč |
Počet nabídek | - | - | 8 | - | 27 | 26 | 23 |
Průměrná cena | - | - | 12 678 Kč | - | 14 275 Kč | 15 413 Kč | 13 477 Kč |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Hotel Plamar
Jak hodnotí Hotel Plamar klienti?
Hodnocení hotelu je 73 % na základě 14 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Hotel Plamar vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry - zobrazit doporučení.