Recenze klientů hotelu Daga
87% Vynikající
na základě 3 recenze
Doporučené termíny
9. 8. (So) - 20. 8. 2025 (St)
Letecky12 dní
Bez stravyFirst minute
95% | Poměr spokojenost / cena | |
98% | Pokoj (vybavení, velikost, umístění) | |
90% | Úklid (pokoje, společné prostory) | |
100% | Služby ubytování (komunikace, řešení stížností...) | |
100% | Lokalita ubytování |
Recenze
Recenze cestovatelů
Zájezdy a ubytování do hotelu Daga nabízí
Prohlédněte si podobné hotely v okolí
Ubytování | Daga | Kolev | Hotel Zora | Apartmány Oasis | Hotel Alexandria | Hotel Sea View | Gracia |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lokalita | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko | Primorsko |
Hodnocení | 87%Vynikající 3 recenze | 84%Vynikající 38 recenzí | 63%Velmi dobré 12 recenzí | 84%Vynikající 7 recenzí | 90%Vynikající 2 recenze | 82%Vynikající 16 recenzí | 74%Velmi dobré 14 recenzí |
Cena od | 12 990 Kč | - | 8 990 Kč | - | 10 890 Kč | 8 891 Kč | - |
Počet nabídek | 13 | - | 30 | - | 23 | 129 | - |
Průměrná cena | 15 382 Kč | - | 14 817 Kč | - | 13 168 Kč | 14 701 Kč | - |
Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit | Zobrazit |
Často kladené otázky Daga
Jak hodnotí Daga klienti?
Hodnocení hotelu je 87 % na základě 3 recenzí - přečíst recenze.
Pro koho je Daga vhodný?
Klienti doporučují toto ubytování pro rodiny s dětmi, páry, přátele, jednotlivce - zobrazit doporučení.
Co oceňují klienti?
Klienti kladně hodnotí cenu ubytování, pokoj, pořádek a úklid, služby ubytování, lokalitu.
Kolik stojí zájezdy do hotelu?
Aktuálně je v nabídce 13 zájezdů. Ceny začínají na 12 990 Kč, nejdražší zájezd stojí 18 390 Kč - prohlédnout aktuální nabídku zájezdů.